特点:
1、采用全机械结构、运转平稳、速度快、效果好、噪音低,结构简单、操作及维修方便、故障率低。
2、B.GF-50型, 采用人工插管,定位,经济实惠。
B.GF-501型, 采用自动插管,自动定位,PLC 控制, 定位准确,效率高。
  机型                Type  | B.GF-50、50-1 | ||
| 电源 Power Supply | 380(220)V/50Hz | ||
| 功率 Power | 1.5KW | ||
| 耗气量 Air Consumption | 0.6-0.8 L/min | ||
| 灌装量 Filling Volume | 10-50ml | 50-100ml | 100-200ml | 
| 计量精度 Volume Precision | ≤±5% | ≤±5% | ≤±5% | 
| 生产能力 Productivity | 20-50支/分(pcs/min) | ||
| 可封管径 Tube Diameter | Φ16-Φ50mm | ||
| 外形尺寸 Dimension | 1100×850×1650mm | ||
| 整机重量 Weight | 500kg | ||
Copyright 2022 上海三槐国际贸易有限公司 版权所有 备案号: 沪ICP备19029947号 技术支持:苏易网络